Išorinis studijų programų vertinimas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia hobis virsta profesija!
2010–2011 s.m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos išorinis studijų programų vertinimas
2010-2011 s.m. Studijų kokybės vertinimo centras atliko Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijų, Gamybos vadybos, Vežimo kelių transportu vadybos, Statybos, Statinių inžinerinių sistemų studijų programų vertinimą.
Ekspertai susitiko su programų savianalizės rengimo grupėmis, dėstytojais ir studentais. Komisija domėjosi auditorijomis, biblioteka ir kita materialine baze, susipažino su studentų kursiniais ir baigiamaisiais darbais. Ekspertai bendravo su programas baigusiais studentais ir darbdaviais.
Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijų, Gamybos vadybos, Vežimo kelių transportu vadybos, Statybos, Statinių inžinerinių sistemų studijų programos įvertintos teigiamai.
Studijų programos valstybinis kodas | Studijų programos pavadinimas | Akreditacijos terminas | Studijų kokybės vertinimo centro raštas |
653W21001 | Grafinis dizainas | Akredituota 6 metams | 2011-02-15 Nr. 7-04-303 |
653W25001 | Interjero dizainas | Akredituota 6 metams | 2011-02-15 Nr. 7-04-303 |
653W64001 | Fotografijos technologija | Akredituota 3 metams | SKVC direktoriaus įsakymas 2011-07-04 Nr. 1-01-89 |
653N25001 | Gamybos vadyba | Akredituota 3 metams | 2010-12-06 Nr. 7-04-0000 |
653N27001 | Vežimo kelių transportu vadyba | Akredituota 3 metams | 2010-12-06 Nr. 7-04-0000 |
653H21001 | Statyba | Akredituota 6 metams | 2011-03-01 Nr. 7-04-429 |
653H24001 | Statinių inžinerinės sistemos | Akredituota 3 metams | 2011-03-01 Nr. 7-04-429 |
Studijų programų vertinimo išvados: