Studijų kainos
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia hobis virsta profesija!
2022m.
| Studijų krypčių grupė / Studijų programa | Metinės studijų kainos (Eur) | |||
| Nuolatinė studijų forma | Ištęstinė studijų forma | |||
| Rudens semestras | Pavasario semestras | Rudens semestras | Pavasario semestras | |
| Informatikos mokslų krypčių grupė | ||||
| Informacinių sistemų inžinerija | 1267,50 | 1267,50 | 845,00 | 845,00 |
| Inžinerijos mokslų krypčių grupė | ||||
| Atsinaujinančios energijos inžinerija | 1267,50 | 1267,50 | 845,00 | 845,00 |
| Automobilių elektronikos sistemos | 1267,50 | 1267,50 | 845,00 | 845,00 |
| Automobilių techninis eksploatavimas | 1267,50 | 1267,50 | 845,00 | 845,00 |
| Elektros ir automatikos inžinerija | 1267,50 | 1267,50 | 845,00 | 845,00 |
| Energijos inžinerija | – | – | 845,00 | 845,00 |
| Geležinkelio transporto inžinerija | – | – | 845,00 | 845,00 |
| Mechaninių technologijų inžinerija | 1267,50 | 1267,50 | 845,00 | 845,00 |
| Statyba | 1267,50 | 1267,50 | 845,00 | 845,00 |
| Statinių inžinerinės sistemos | 1267,50 | 1267,50 | 845,00 | 845,00 |
| Verslo ir viešosios vadybos krypčių grupė | ||||
| Transporto logistika | 926,50 | 926,50 | 617,50 | 617,50 |
| Menų krypčių grupė | ||||
| Fotografijos technologija | 1942,50 | 1942,50 | – | – |
| Grafinis dizainas | 1942,50 | 1942,50 | – | – |
| Interjero dizainas | 1942,50 | 1942,50 | – | – |
| Multimedijos dizainas | 1942,50 | 1942,50 | – | – |

