Konkursinio balo sandara
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia hobis virsta profesija!
KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI 2022 m.
SV* – svertinis koeficientas.
| Studijų krypčių grupė/ Studijų programa | Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai | |||||
| pirmasis dalykas | SV* | antrasis dalykas | SV* | trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, SV* | lietuvių kalbos ir literatūros SV* | |
| Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa | ||||||
| Informacinių sistemų inžinerija | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos | ||||||
| Atsinaujinančios energijos inžinerija Automobilių elektronikos sistemos Automobilių techninis eksploatavimas Geležinkelio transporto inžinerija Elektros ir automatikos inžinerija Energijos inžinerija Mechaninių technologijų inžinerija Statyba Statinių inžinerinės sistemos | matematika | 0,4 | fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programa | ||||||
| Transporto logistika | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Menų studijų krypčių grupės studijų programos | ||||||
| Fotografijos technologija Grafinis dizainas Interjero dizainas Multimedijos dizainas | stojamasis egzaminas | 1,0 | ||||

